(see Individual Stops)
Hauptwerk |
Vol* | Portun-Untersatz 16 | Groß Qvintadena 16 | Principal 8 | Gemshorn 8 | Viol d' Gambe 8 | Portun 8 | Qvintadena 8 | Unda maris 8 | Octava 4 | Salcional 4 | Röhr-Flöta 4 | Celinder-Qvinta 3 | Super-Octava 2 | Sesqvialtera II | Mixtura VI-VIII | Fagott 16 | Trompetta 8 |
19.3 |
Pr8 | |||||||||||||||||
| 20.3 | Pr8 | Oc4 | ||||||||||||||||
| 21.2 | Pr8 | Oc4 | SO2 | |||||||||||||||
| 23.6 | Pr8 | Oc4 | SO2 | Mix | ||||||||||||||
| 22.8 | Pr8 | Oc4 | CQ3 | SO2 | ||||||||||||||
| 23.8 | Pr8 | Oc4 | CQ3 | SO2 | Mix | |||||||||||||
| 13.3 | Tr8 | |||||||||||||||||
| 21.3 | Pr8 | Oc4 | Tr8 | |||||||||||||||
23.3 |
Pr8 | Oc4 | CQ3 | SO2 | Tr8 | |||||||||||||
| 23.3 | Pr8 | Oc4 | F16 | Tr8 | ||||||||||||||
| 23.3 | Pr8 | Oc4 | Mix | F16 | Tr8 | |||||||||||||
| 22.5 | Pr8 | Oc4 | Mix | |||||||||||||||
| 20.0 | Pr8 | Gem8 | Vl8 | Port8 | ||||||||||||||
| 13.2 | Q8 | |||||||||||||||||
| 15.3 | Q8 | Rf4 | ||||||||||||||||
| 18.4 | Port8 | Q8 | Rf4 | |||||||||||||||
| 18.0 | Port8 | Q8 | ||||||||||||||||
| 14.7 | Port8 | |||||||||||||||||
| 16.6 | Port8 | Rf4 | ||||||||||||||||
| 18.8 | GQu16 | Port8 | Rf4 | |||||||||||||||
| 24.0 | GQu16 | Pr8 | Oc4 | Mix | ||||||||||||||
| 24.2 | GQu16 | Pr8 | Oc4 | CQ3 | SO2 | Mix | ||||||||||||
| 24.3 | GQu16 | Pr8 | Oc4 | CQ3 | SO2 | Tr8 | ||||||||||||
| 17.2 | PUn16 | Port8 | Rf4 | |||||||||||||||
| 22.9 | PUn16 | Pr8 | Oc4 | Mix | ||||||||||||||
| 22.6 | PUn16 | Pr8 | Oc4 | CQ3 | SO2 | |||||||||||||
| 23.4 | PUn16 | Pr8 | Oc4 | CQ3 | SO2 | Mix | ||||||||||||
| 14.9 | Gems8 | |||||||||||||||||
| 15.1 | Gems8 | Port8 | ||||||||||||||||
| 13.2 | Gems8 | Vl8 | Port8 | |||||||||||||||
| 17.2 | Gems8 | Vl8 | Port8 | UM8 | ||||||||||||||
| 12.1 | Vl8 | |||||||||||||||||
| 16.9 | Vl8 | Port8 | ||||||||||||||||
| 15.4 | Gems8 | Vl8 | ||||||||||||||||
| *This number is selected from one of the highest points in the waveform, but cannot be considered definitive or absolute. | ||||||||||||||||||
OBERWERK |
Vol | Flöte Dupla 8 | Vagarr 8 | Flöte Travers 4 |
Liebl. Principal 4 | Spitzflflöte 4 | Gedackt Qvinta 2 2/3 |
Wald-Flöte 2 | Hohl-Flöte 8 |
| GQ223 | Hf8 | ||||||||
| 11.9 | GQ223 w/trem |
Hf8 | |||||||
| 20.0 | Hf8 | ||||||||
| 19.4 | Sf4 | Hf8 | |||||||
| 20.3 | Sf4 | Wf2 | Hf8 | ||||||
| 22.1 | LP4 | Hf8 | |||||||
| 23.6 | LP4 | Wf2 | H8 | ||||||
| 11.7 | Vag8 | ||||||||
| 20.6 | Vag8 | Hf8 | |||||||
| 20.7 | FD8 | ||||||||
| 22.2 | FD8 | Sf4 | |||||||
| 20.3 | FD8 | Sf4 | W2 | ||||||
| 23.4 | FD8 | LP4 | |||||||
| 23.6 | FD8 | LP4 | Wf2 |
BRUSTWERK |
Vol | Gedackt 8 | Nachthorn 8 | Principal 4 | Flöte douce 4 | Nachthorn 4 | Gemshorn 4 | Spitz-Qvinta 2 2/3 | Nassad-Qvinta 2 2/3 | Octava Sesqvialtera 2 | Mixture IV | Hautbois 8 |
| 13.2 | Ged8 | |||||||||||
| 16.6 | Ged8 | Gems4 | ||||||||||
| 17.9 | Ged8 | Gems4 | Oc2 | |||||||||
| 20.6 | Ged8 | Gems4 | Oc2 | Mix | ||||||||
| 19.7 | Ged8 | Gems4 | Mix | |||||||||
| 18.1 | Ged8 | Nacht4 | ||||||||||
| 18.9 | Ged8 | Nacht4 | Oc2 | |||||||||
| 19.9 | Ged8 | Pr4 | ||||||||||
| 20.8 | Ged8 | Pr4 | Oc2 | |||||||||
| 21.3 | Ged8 | Pr4 | Oc2 | Mix | ||||||||
| 22.4 | Ged8 | Pr4 | Mix | |||||||||
| 21.7 | Ged8 | Pr4 | Mix | Haut8 | ||||||||
| 25.2 | Ged8 | Nacht8 | Pr4 | Fd4 | Nacht4 | Gems4 | SQ223 | NQ223 | Oc2 | Mix | Haut8 | |
| 15.7 | Nacht8 | |||||||||||
| 17.9 | Nacht8 | Fd4 | ||||||||||
| 18.7 | Nacht8 | Fd4 | Oc2 |
MANUAL AND PEDAL |
|||
| Vol | Hauptwerk | Pedal | |
| 18.0 | Pr8 | Pr16 | |
| 18.4 | " | +Pr8 | |
| 18.4 | +Pr4 | " | |
| 19.5 | +SO2 | +4 | |
| 22.3 | +Mix | +Mix | |
| 23.9 | " | +Pos16 | |
| 21.2 | Pr8, 4, 2 2/3, 2 | Pr 16, 8, 5 1/3, 4 | |
| 22.7 | +Mix | +Mix | |
| 24.4 | P-Unter16, Pr 8, Oc4, SO2, Mix | Pr 16, Vl16, Oc8, Oc4, Mix, Pos16 | |
| 24.4 | " | +Pos32 | |
| 24.6 | +Tr8 | -Pos32 | |
| 23.0 | " | +Pos32 | |
| 24.9 | +F16 | -Pos32 | |
| 25.0 | " | +Pos32 | |
| 24.4 | " | +Tr8 | |
| Vol | Oberwerk | Pedal | |
| 19.2 | Hohl8 | Sub16, Oc8 | |
| Vol | Brustwerk | Pedal | |
| 22.6 | Ged8, Pr4 | Pr16, Oc8 | |
| Buxtehude Praeludium G Minor exerpt (BuxWV 148) - plenum (pedal uncoupled) |
|||